Besonderheiten
445 Grad SchwenkbereichEinfach Ausschub (a1V) | Zweifach Ausschub (a2V) | Einfach Ausschub Gerade (a3V) | a4V | a5V | |
Standardreichweite max. (m) | 10,95 | 13,56 | 16,17 | 16,35 | 19,05 |
Nutzlast max. (kg) | 4.520 | 4.250 | 4.000 | 3.760 | 3.880 |
Höhe in Transportstellung (m) | 2,5 | 2,5 | 2,59 | ||
Kranbreite (Stützen eingeschoben) (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Abstützweite Standard (m) | 6,61 | 6,61 | 6,61 | ||
Erforderliche Motorleistung (kW/PS) | 26 / 35 | 26 / 35 | 26 / 35 | ||
Schwenkmoment (Nm) | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
Eigengewicht inkl. Abstützungen (kg) | 3710 | 3930 | 4140 | ||
Platzbedarf (Einbaubreite) (m) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | ||
Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich ! Konstruktionsänderungen vorbehalten |